| Management number | 235402571 | Release Date | 2026/07/02 | List Price | $69.65 | Model Number | 235402571 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
With an emphasis on fun and progression, the Speedmachine J3 fosters a love for skiing. Thanks to our new weight adjustment switch, the boot's flex can readily be customized, providing young skiers with the perfect amount of support. By positioning them in a neutral stance, the Speedmachine J3 enhances stability and accelerates progression. And for additional support, it features a third buckle. Easy to put on and easy to take off, the boot also sports a plush liner that maximizes warmth and comfort. Great days�and a passion for skiing�begin with the Speedmachine J3.
| MENS (US) | WOMENS (US) | KIDS (US) | MONDO POINT (CM) | EURO | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8.0 (kids) | 14.0 - 14.5 | - | - |
| - | - | 8.5 (kids) | 14.0 - 14.5 | - | - |
| - | - | 9.0 (kids) | 15.0 - 15.5 | - | - |
| - | - | 9.5 (kids) | 15.0 - 15.5 | - | - |
| - | - | 10.0 (kids) | 16.0 - 16.5 | - | - |
| - | - | 10.5 (kids) | 16.0 - 16.5 | - | - |
| - | - | 11.0 (kids) | 17.0 - 17.5 | - | - |
| - | - | 11.5 (kids) | 17.0 - 17.5 | - | - |
| - | - | 12.0 (kids) | 18.0 - 18.5 | - | - |
| - | - | 12.5 (kids) | 18.0 - 18.5 | - | - |
| 1.0 (kids) | - | 13.0 (kids) | 19.0 - 19.5 | - | - |
| 1.5 (kids) | - | 13.5 (kids) | 19.0 - 19.5 | - | - |
| 2.0 (kids) | - | - | 20.0 - 20.5 | - | - |
| 2.5 (kids) | - | - | 20.0 - 20.5 | - | - |
| 3.0 (mens) | 4.0 (womens) | 3.0 (kids) | 21.0 - 21.5 | - | - |
| 3.5 (mens) | 4.5 (womens) | 3.5 (kids) | 21.0 - 21.5 | - | - |
| 4.0 (mens) | 5.0 (womens) | 4.0 (kids) | 22.0 - 22.5 | 35 | 3 |
| 4.5 (mens) | 5.5 (womens) | 4.5 (kids) | 22.0 - 22.5 | 36 | 3.5 |
| 5.0 (mens) | 6.0 (womens) | 5.0 (kids) | 23.0 - 23.5 | 36.5 | 4 |
| 5.5 (mens) | 6.5 (womens) | 5.5 (kids) | 23.0 - 23.5 | 37 | 4.5 |
| 6.0 (mens) | 7.0 (womens) | 6.0 (kids) | 24.0 - 24.5 | 38 | 5 |
| 6.5 (mens) | 7.5 (womens) | 6.5 (kids) | 24.0 - 24.5 | 38.5 | 5.5 |
| 7.0 (mens) | 8.0 (womens) | 7.0 (kids) | 25.0 - 25.5 | 39 | 6 |
| 7.5 (mens) | 8.5 (womens) | 7.5 (kids) | 25.0 - 25.5 | 40 | 6.5 |
| 8.0 (mens) | 9.0 (womens) | 8.0 (kids) | 26.0 - 26.5 | 40.5 | 7 |
| 8.5 (mens) | 9.5 (womens) | 8.5 (kids) | 26.0 - 26.5 | 41 | 7.5 |
| 9.0 (mens) | 10.0 (womens) | 9.0 (kids) | 27.0 - 27.5 | 42 | 8 |
| 9.5 (mens) | 10.5 (womens) | 9.5 (kids) | 27.0 - 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 10.0 (mens) | - | - | 28.0 - 28.5 | 43 | 9 |
| 10.5 (mens) | - | - | 28.0 - 28.5 | 44 | 9.5 |
| 11.0 (mens) | - | - | 29.0 - 29.5 | 44.5 | 10 |
| 11.5 (mens) | - | - | 29.0 - 29.5 | 45 | 10.5 |
| 12.0 (mens) | - | - | 30.0 - 30.5 | 45.5 | 11 |
| 12.5 (mens) | - | - | 30.0 - 30.5 | 46 | 11.5 |
| 13.0 (mens) | - | - | 31.0 - 31.5 | 47 | 12 |
| 13.5 (mens) | - | - | 31.0 - 31.5 | 47.5 | 12.5 |
| 14.0 (mens) | - | - | 32.0 - 32.5 | 48 | 13 |
| 14.5 (mens) | - | - | 32.0 - 32.5 | 48.5 | 13.5 |
| 15.0 (mens) | - | - | 33.0 - 33.5 | 49 | 14 |
| 15.5 (mens) | - | - | 33.0 - 33.5 | 50 | 14.5 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form